PUBLIC RECORD
THE WALL DOESN'T LIE.
Every commitment. Every college placement. Every pro stop. Public record.
- Players Placed
- 118+
- Scholarship Dollars
- $15M+
- NBA Alumni
- 6+
- Years of Legacy
- 10+
Class of 20266 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Arthur Shevick | Vassar College |
| 02 | Brian Bales | RPI |
| 03 | Connor Robinson | Colorado College |
| 04 | Hunter Stoll | Amherst |
| 05 | Luc Brongniart | Skidmore College |
| 06 | Sage Mateo | Cornell |
Class of 20258 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Greayson Trubia | Roberts Wesleyan |
| 02 | James LaFrance | Conn College |
| 03 | Mason Moses | Georgetown |
| 04 | Max Miller | Fordham |
| 05 | Raphy Tawil | Florida Southern |
| 06 | Wyatt Eglinton Manner | Johns Hopkins |
| 07 | Alexander Hochberg | Michigan |
| 08 | Jackson Tindall | Howard |
Class of 2024 — EYBL Final Four20 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Dylan Harper | Rutgers → NBA (Spurs) |
| 02 | Naasir Cunningham | Alabama |
| 03 | Qinfang Pang | Monroe CC |
| 04 | James Jones | Central CT State |
| 05 | Jaden Zimmerman | Quinnipiac |
| 06 | Tyler Betsey | Cincinnati |
| 07 | Dwayne Pierce | Iowa State |
| 08 | Davyn DeJongh | Navy |
| 09 | Anthony Aririguzoh | Wesleyan |
| 10 | Christian Moore | Citadel |
| 11 | Dan Vessey | Columbia |
| 12 | Declan McIntyre | NYU |
| 13 | Jeff Akintolu | NJIT |
| 14 | Johnny McCain | Amherst |
| 15 | Justas Bardauskas | Bowdoin |
| 16 | Kam Rodriguez | Colby |
| 17 | Oscar Edelman | Wesleyan University |
| 18 | Phil Lawrence | U of Chicago |
| 19 | Thomas Prendergast | Pratt |
| 20 | Will Stevenson | Johns Hopkins |
Class of 202318 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | TyLaur Johnson | Louisville |
| 02 | Ladji Dembele | Iowa |
| 03 | Kyrone Alexander | Boston University |
| 04 | Papa Kante | Pittsburgh |
| 05 | Aaron Clark | Wake Forest |
| 06 | Harrison Hochberg | Michigan |
| 07 | Jameson O'Toole | Fordham |
| 08 | Beau O'Beirne | Undecided |
| 09 | Tariq Francis | NJIT |
| 10 | AJ Mickens | Emory |
| 11 | Anson Beard | Wake Forest |
| 12 | Benedek Maly | Bowdoin |
| 13 | Charlie O'Sullivan | Brown |
| 14 | David Dix | Pace |
| 15 | DJ Brown | Sacred Heart |
| 16 | Jules Varin | Bowdoin |
| 17 | Luke Seltzer | Carnegie Mellon |
| 18 | Peter Knapp | U of Chicago |
Class of 2022 — EYBL Final Four9 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Roddy Gayle Jr. | Ohio State |
| 02 | Denver Anglin | SMU |
| 03 | Kyle Filipowski | Duke → NBA (Jazz) |
| 04 | Dominick Barlow | Overtime Elite → NBA (76ers) |
| 05 | Chisom Okpara | Harvard → Stanford |
| 06 | Chance Westry | Syracuse |
| 07 | Matthew Filipowski | Harvard |
| 08 | Abdou Halil Barre | Duquesne |
| 09 | Jake Hsu | U. Penn |
Class of 20215 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Taquan Woodley | UMASS |
| 02 | Jordan Longino | Villanova |
| 03 | Brandon Weston | Rhode Island |
| 04 | Tahron Allen | Wagner |
| 05 | Lynn Greer | St. Joseph's University |
Class of 2020 — EYBL Elite 88 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Jonathan Kuminga | NBA G-League → NBA (Hawks) |
| 02 | Adama Sanogo | UConn |
| 03 | Ethan Morton | Purdue |
| 04 | Zach Martini | Princeton |
| 05 | Lance Ware | Kentucky |
| 06 | RJ Davis | North Carolina |
| 07 | Sam Klores | Brown |
| 08 | Ibrahim Wattara | Fairleigh Dickinson |
Class of 20196 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Tyler Bertram | UAB |
| 02 | Jalen Lecque | NBA (Indiana Pacers) |
| 03 | Kareem Reid | Gardner-Webb |
| 04 | Kofi Cockburn | Illinois |
| 05 | Ty Rivers | Sullivan CC |
| 06 | Daniel Klosk | Cornell |
Class of 20188 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Alan Griffin | Syracuse |
| 02 | Bryce Wills | Stanford |
| 03 | Khalid Moore | Georgia Tech |
| 04 | Luther Muhammad | Arizona State |
| 05 | Cormac Ryan | Notre Dame |
| 06 | Sloan Seymour | George Washington |
| 07 | Malik Martin | Rhode Island |
| 08 | Tyler Bourne | Clark Atlanta |
Class of 2017 — EYBL Elite 89 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Jose Alvarado | Georgia Tech → NBA (Knicks) |
| 02 | Greg Calixte | George Mason |
| 03 | Hamidou Diallo | Kentucky |
| 04 | Samson George | Pittsburgh |
| 05 | Jake Klores | Columbia |
| 06 | Noah Morgan | Eastern Michigan |
| 07 | Jordan Nwora | Louisville |
| 08 | Jordan Tucker | Butler |
| 09 | Marco Morency | Louisiana Monroe |
Class of 2016 — Gauntlet Champions9 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Rawle Alkins | Arizona |
| 02 | Mustapha Heron | St. John's |
| 03 | Devonte Green | Indiana |
| 04 | Tyrique Jones | Xavier |
| 05 | Ty Flowers | LIU |
| 06 | Tyrone Cohen | Pace |
| 07 | Kai Mitchell | Sam Houston State |
| 08 | Elijah Wilson | Wesleyan |
| 09 | Jared Rivers | Adelphi |
Class of 20153 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Justin Wright-Foreman | Hofstra |
| 02 | Ryan Preston | Rhode Island |
| 03 | Brandon Aughburns | Iona |
Class of 20143 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Jordan Fuchs | Indiana |
| 02 | Adonis De La Rosa | Illinois via Kent State |
| 03 | Shamiek Sheppard | Delaware State |
Class of 20136 PLAYERS
| # | NAME | DESTINATION |
|---|---|---|
| 01 | Kenton Facey | UConn |
| 02 | Jon Severe | Iona |
| 03 | Terrence Samuel | Penn State |
| 04 | Marquise Moore | George Mason |
| 05 | Jermaine Lawrence | Manhattan |
| 06 | Wayne Martin | Tennessee State |